皮膚科醫生人數不限
15000~30000本科|3年|28歲-50歲|全職 2023-03-30 發布外科醫生人數不限
15000~30000本科|2年|28歲-50歲|全職 2023-03-30 發布內科醫生人數不限
15000~20000本科|5年|28歲-50歲|全職 2023-03-30 發布婦科醫生人數不限
15000~30000本科|5年|28歲-50歲|全職 2023-03-30 發布兒科醫生人數不限
15000~25000本科|3年|28歲-50歲|全職 2023-03-30 發布眼科醫生人數不限
25000~40000本科|11年|35歲-60歲|全職 2023-03-30 發布中醫醫生人數不限
15000~25000本科|11年|35歲-60歲|全職 2023-03-30 發布整形外科醫生人數不限
40000~80000本科|5年|35歲-55歲|全職 2023-03-30 發布口腔正畸醫生人數不限
20000~40000本科|11年|35歲-55歲|全職 2023-03-30 發布麻醉醫師人數不限
20000~30000本科|5年|28歲-50歲|全職 2023-03-30 發布精神科主任人數不限
25000~40000本科|11年|35歲-55歲|全職 2023-03-30 發布中醫門診主任醫師人數不限
15000~30000本科|5年|35歲-55歲|全職 2023-03-30 發布主任醫師人數不限
15000~20000本科|3年|28歲-50歲|全職 2023-03-30 發布外科助理人數不限
5000~10000大專|1年|25歲-35歲|全職 2023-03-30 發布婦產科醫生人數不限
15000~25000本科|2年|28歲-50歲|全職 2023-03-30 發布放射科醫師人數不限
8000~15000大專|2年|28歲-50歲|全職 2023-03-30 發布全科醫生人數不限
8000~15000本科|3年|28歲-50歲|全職 2023-03-30 發布心理醫生人數不限
6000~12000大專|2年|28歲-45歲|全職 2023-03-30 發布幼兒園保健醫生人數不限
4000~7000大專|1年|25歲-40歲|全職 2023-03-30 發布??漆t生人數不限
12000~20000大專|3年|28歲-50歲|全職 2023-03-30 發布寵物醫生人數不限
10000~20000大專|3年|28歲-40歲|全職 2023-03-30 發布寵物醫生助理人數不限
4000~8000中專|1年|24歲-30歲|全職 2023-03-30 發布獸醫師助理人數不限
4000~8000大專|1年|24歲-35歲|全職 2023-03-30 發布獸醫專員人數不限
4000~8000本科|1年|24歲-35歲|全職 2023-03-30 發布醫學檢驗技術員人數不限
3500~7000大專|1年|25歲-40歲|全職 2023-03-30 發布醫學檢驗師人數不限
5000~8000大專|3年|25歲-40歲|全職 2023-03-30 發布公共衛生醫師人數不限
8000~15000本科|1年|28歲-35歲|全職 2023-03-30 發布公共衛生人數不限
4000~8000大專|1年|25歲-35歲|全職 2023-03-30 發布公共衛生檢測員人數不限
5000~10000本科|2年|28歲-35歲|全職 2023-03-30 發布學校校醫人數不限
3000~6000中專|1年|24歲-40歲|全職 2023-03-30 發布醫藥質管員人數不限
3000~5000大專|1年|24歲-35歲|全職 2023-03-30 發布醫療藥品管理員人數不限
4000~8000本科|1年|24歲-35歲|全職 2023-03-30 發布醫療器械質量管理專員人數不限
3000~6000大專|2年|24歲-35歲|全職 2023-03-30 發布醫療器械注冊管理師人數不限
5000~8000大專|1年|24歲-35歲|全職 2023-03-30 發布醫療運營管理人數不限
15000~30000本科|5年|28歲-40歲|全職 2023-03-30 發布中醫推拿師人數不限
6000~12000大專|1年|20歲-35歲|全職 2023-03-30 發布小兒推拿師人數不限
5000~10000大專|2年|24歲-35歲|全職 2023-03-30 發布醫學影像分析員人數不限
8000~15000本科|2年|24歲-40歲|全職 2023-03-30 發布醫學影像醫師人數不限
6000~12000本科|2年|24歲-40歲|全職 2023-03-30 發布中醫針灸醫生人數不限
6000~12000大專|5年|30歲-45歲|全職 2023-03-30 發布針灸推拿理療師人數不限
6000~12000大專|2年|22歲-42歲|全職 2023-03-30 發布眼科護士人數不限
4000~8000中專|1年|22歲-35歲|全職 2023-03-30 發布病房護士人數不限
4000~6000中專|1年|22歲-35歲|全職 2023-03-30 發布中醫護士人數不限
3500~6000中專|1年|22歲-35歲|全職 2023-03-30 發布麻醉科護士人數不限
6000~8000大專|2年|22歲-35歲|全職 2023-03-30 發布保健護士人數不限
4000~6000中專|1年|22歲-35歲|全職 2023-03-30 發布手術室護士人數不限
4000~8000中專|1年|22歲-35歲|全職 2023-03-30 發布院感科護士人數不限
4000~8000大專|1年|22歲-35歲|全職 2023-03-30 發布兒科門診護士人數不限
4000~8000大專|1年|22歲-35歲|全職 2023-03-30 發布護士人數不限
4000~8000中專|1年|22歲-35歲|全職 2023-03-30 發布牙科護士人數不限
5000~8000中專|1年|22歲-35歲|全職 2023-03-30 發布齒科護士人數不限
5000~8000中專|1年|22歲-35歲|全職 2023-03-30 發布醫務室護士人數不限
6000~8000中專|1年|22歲-45歲|全職 2023-03-30 發布門診護士人數不限
4000~6000中專|1年|22歲-35歲|全職 2023-03-30 發布月子中心護士長人數不限
10000~20000大專|5年|28歲-45歲|全職 2023-03-30 發布護理部主任(醫院)人數不限
8000~15000大專|11年|30歲-45歲|全職 2023-03-30 發布護理主任(養老院)人數不限
8000~12000大專|11年|30歲-45歲|全職 2023-03-30 發布護理員人數不限
3500~6000中專|1年|20歲-50歲|全職 2023-03-30 發布養老護理員人數不限
3500~6000中專|2年|20歲-50歲|全職 2023-03-30 發布母嬰護理員人數不限
5000~8000高中|1年|20歲-40歲|全職 2023-03-30 發布導醫人數不限
5000~8000中專|1年|24歲-40歲|全職 2023-03-30 發布前臺導醫人數不限
4000~6000中專|1年|18歲-30歲|全職 2023-03-30 發布中藥藥劑師人數不限
4000~7000大專|1年|24歲-40歲|全職 2023-03-30 發布藥劑師人數不限
3000~6000中專|2年|24歲-40歲|全職 2023-03-30 發布醫美藥劑師人數不限
5000~8000大專|3年|24歲-40歲|全職 2023-03-30 發布康復理療師人數不限
4000~6000大專|2年|20歲-40歲|全職 2023-03-30 發布健康理療師人數不限
6000~10000大專|2年|20歲-40歲|全職 2023-03-30 發布營養師人數不限
5000~10000大專|1年|24歲-40歲|全職 2023-03-30 發布月子中心營養師人數不限
6000~12000大專|2年|24歲-40歲|全職 2023-03-30 發布住院部護士長人數不限
7000~10000大專|5年|28歲-45歲|全職 2023-03-30 發布護士長人數不限
5000~8000大專|5年|28歲-45歲|全職 2023-03-30 發布齒科門診部護士長人數不限
7000~10000大專|5年|28歲-45歲|全職 2023-03-30 發布口腔護士長人數不限
7000~12000大專|3年|28歲-45歲|全職 2023-03-30 發布醫美護士長人數不限
7000~12000大專|3年|28歲-45歲|全職 2023-03-30 發布任何以招聘名義向求職人員收取費用的行為都是違法的,請求職人員在求職過程中勿向招聘單位交納任何費用。
招聘信息由會員自行發布,真實性由發布人負責,但若發現信息不實,請您向本站檢舉,我們將立即核實處理。
電話聯系時請說明是在雄鷹人才網看到此職位信息,效果會更好,避免企業覺得唐突。
如果招聘單位隱藏聯系方式,請注冊簡歷后直接在線應聘或在線發送簡歷,系統將會自動投送您的簡歷!
年終獎
加班補貼
每周雙休
工作餐
公積金
標準工時
話費補貼
交通補貼
公費旅游
年假
社會保險
醫療保險
高薪職位
公費培訓
環境優雅